當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)艾達(dá)米克-霍梅爾Hommel > 粗糙度儀 > 日本三豐SJ-210粗糙度儀總供應(yīng)
簡(jiǎn)要描述:日本三豐SJ-210粗糙度儀總供應(yīng)日本三豐SJ-210粗糙度儀相對(duì)于老款SJ-201來(lái)說(shuō)SJ-210粗糙度儀有中文操作界面,SJ-210粗糙度儀有大型彩色LCD屏幕窗口,易于清晰讀取。SJ-210粗糙度儀使用觸控式面板(具抗污性),操作簡(jiǎn)易。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
日本三豐SJ-210粗糙度儀總供應(yīng)
日本三豐SJ-210粗糙度儀相對(duì)于老款SJ-201來(lái)說(shuō)SJ-210粗糙度儀有中文操作界面,SJ-210粗糙度儀有大型彩色LCD屏幕窗口,易于清晰讀取。SJ-210粗糙度儀使用觸控式面板(具抗污性),操作簡(jiǎn)易。
日本三豐SJ-210粗糙度儀總供應(yīng)——技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)器型 | 退避驅(qū)動(dòng)器型 | 橫向驅(qū)動(dòng)器型 | ||||||
SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | ||||
貨號(hào) mm | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-564-01 | 178-564-02 | 178-564-02 | |||
測(cè)量范圍 | X軸 | 16.0mm | 5.6mm | ||||||
檢出器 | 范圍 | 360μm(-200μm~+160μm) | |||||||
范圍/分辨率 | 測(cè)量:0.25mm/s,0.5 mm/s,0.75 mm/s,返回:1 mm/s, | ||||||||
測(cè)量速度 | 0.75mN型:0.75mN/2μmR 60°,4mN 型:4mN、5μmR 90° | ||||||||
測(cè)量力/測(cè)針形狀 | 小于400mN | ||||||||
導(dǎo)頭壓力 | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | ||||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | 原始輪廓、粗糙輪廓、DF輪廓、粗糙度MOTIF輪廓 | ||||||||
評(píng)估輪廓 | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rpc、Rsm、Rz1max、S、HSC、Rzjjs | ||||||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | 負(fù)荷曲線/振幅分布曲線 | ||||||||
分析圖表 | Gaussian 、2CR75、PC75 | ||||||||
截止波長(zhǎng) | λC | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | |||||||
λS | 2.5、0.8μm | ||||||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | ||||||||
取樣數(shù)(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長(zhǎng)度(0.3~16.0mm:0.01mm間隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長(zhǎng)度(0.3~5.6mm:0.01mm間隔) | |||||||
LCD尺寸規(guī)格 | 36.7 x 48.9mm | ||||||||
顯示語(yǔ)言 | 16國(guó)語(yǔ)言(日語(yǔ),英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),韓語(yǔ),繁體中文,簡(jiǎn)體中文,捷克語(yǔ),波蘭語(yǔ),匈牙利語(yǔ),瑞典語(yǔ),荷蘭語(yǔ)) | ||||||||
計(jì)算結(jié)果顯示 | 垂直顯示:1段/3段(放大)/可上下移動(dòng) | ||||||||
水平顯示:1段/4段(放大)/可左右移動(dòng)(水平顯示可左右切換) | |||||||||
打印功能* | 測(cè)量條件/計(jì)算結(jié)果/每個(gè)取樣長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果/評(píng)價(jià) | ||||||||
(使用分離式打印機(jī)) | 輪廓/負(fù)荷曲線/振幅分布曲線/環(huán)境設(shè)置信息 | ||||||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic輸出,打印機(jī)輸出,RS-232C I/F,腳踏開(kāi)關(guān) I/F | ||||||||
功能 | 用戶(hù)自定義 | 可選擇需要的參數(shù)計(jì)算和顯示 | |||||||
GO/NG判斷*2 | zui大什/16%/平均值 | ||||||||
存儲(chǔ)測(cè)量條件 | 保存關(guān)閉電源時(shí)的設(shè)置條件 | ||||||||
儲(chǔ)存功能 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器:測(cè)量條件(10件)測(cè)量輪廓(一件) | ||||||||
存儲(chǔ)卡(選件):500件測(cè)量條件,10000件測(cè)量曲線500件顯示圖像文本文件 | |||||||||
(測(cè)量條件/測(cè)量輪廓/評(píng)價(jià)輪廓/負(fù)荷曲線/振幅分布曲線) | |||||||||
校準(zhǔn) | 輸入數(shù)值自動(dòng)校準(zhǔn)方式/多次測(cè)量(zui大5次)取平均值校準(zhǔn)方式 | ||||||||
節(jié)電功能 | 自動(dòng)休眠功能(10-600sec)*3 | ||||||||
電源 | 2種供電方式:內(nèi)置電池(Ni—MH可充電電池)和AC適配器 | ||||||||
*充電時(shí)間:大約4小時(shí)(根據(jù)環(huán)境溫度可能有變動(dòng)) | |||||||||
*電池壽命:大約1000次測(cè)量(根據(jù)使用條件/環(huán)境會(huì)有微小差異) | |||||||||
外形(W x D x H) | 顯示部 | 52.1 x 65.8 x 160 mm | |||||||
驅(qū)動(dòng)部 | 115 x 23 x 26mm | ||||||||
重量 | 大約500g(顯示部+驅(qū)動(dòng)部+標(biāo)準(zhǔn)檢出器) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 12BAA303連接電纜 | 12BAA303連接電纜 | |||||||
178-601粗糙度樣板 | 178-605粗糙度樣板 | ||||||||
12BAK699攜帶皮套 | 12AAE643點(diǎn)接觸適配器 | ||||||||
12BAK700校準(zhǔn)臺(tái) | 12AAE644 V-型適配器 | ||||||||
顯示器保護(hù)膜 | 12BAK699攜帶皮套 | ||||||||
AC適配器 | 12BAK700校準(zhǔn)臺(tái) | ||||||||
操作手冊(cè) | 顯示器保護(hù)膜 | ||||||||
速查手冊(cè) | AC適配器,操作手冊(cè) | ||||||||
保證書(shū) | 速查手冊(cè),保證書(shū) | ||||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼